Daftar Peserta Didik
Tahun Pelajaran 2024/2025
NO | KELAS/ PROGRAM | NAMA WALI KELAS | NIP/NIPPPK | JUMLAH SISWA | TOT | ||
L | P | JML | |||||
1 | X DPB 1 | Ilmia Rofita Jamil, S.Pd. | 19900527 202221 2 024 | 0 | 36 | 36 | 108 |
2 | X DPB 2 | Yusrin Nasrillah, S.Pd. | - | 3 | 33 | 36 | |
3 | X DPB 3 | Yuli Ari Susanti, S.Pd. | 19800709 202221 2 020 | 0 | 36 | 36 | |
4 | X KUL 1 | Putri Miladiyah, S.Pd. | - | 9 | 28 | 37 | 111 |
5 | X KUL 2 | Desy Arum Sari, S.Pd | 19911213 202012 2 016 | 9 | 28 | 37 | |
6 | X KUL 3 | Edy Suyanto, S.Pd | 19910518 202321 1 011 | 7 | 30 | 37 | |
7 | X KA 1 | Dra. Asri Pusparini, M.Pd. | 19880802 202221 2 015 | 12 | 25 | 37 | 73 |
8 | X KA 2 | Andri Sasongko, S.Si | 19790322 202421 1 001 | 11 | 25 | 36 | |
9 | X APL 1 | Entin Enggaryanti, S.Pd. | 19970227 202221 2 016 | 10 | 26 | 36 | 72 |
10 | X APL 2 | Dewi Ningnurati, S.Pd.,Gr. | 19680718 200112 2 003 | 10 | 26 | 36 | |
11 | X DKV | Ulmaftukha, S.Pd | 19830917 200903 2 004 | 19 | 19 | 38 | 38 |
12 | X PSPT | Ahmad Hasan Mashuri, S.Pd. | - | 20 | 16 | 36 | 36 |
13 | X TKJ 1 | Febri Mustika Sari, M.Pd. | 19850201 200903 2 004 | 27 | 9 | 36 | 71 |
14 | X TKJ 2 | Sectio Hafidh Baktiaruddin, S.Kom | 19881119 202221 1 013 | 27 | 8 | 35 | |
JUMLAH KELAS 1 | 164 | 345 | 509 | ||||
15 | XI DPB 1 | Sri Hartati, S.Pd., Gr. | 19701027 202221 2 003 | 2 | 28 | 30 | 97 |
16 | XI DPB 2 | Heny Purnamawati, S.Pd. | 19810516 202221 2 019 | 7 | 26 | 33 | |
17 | XI DPB 3 | Dwi Ariana Irawati, S.Pd. | 19830107 200604 2 014 | 0 | 34 | 34 | |
18 | XI KUL 1 | Etty Nugraheni, S.Pd. | 19691031 200801 2 007 | 6 | 28 | 34 | 107 |
19 | XI KUL 2 | Juli Nastiti, A.Md. | 19660716 199412 2 001 | 7 | 29 | 36 | |
20 | XI KUL 3 | Ogy Burhan Supriantono, S.Pd | 9 | 28 | 37 | ||
21 | XI KA 1 | Mahrullina Mahirotul Aisiyah, M.Si | - | 8 | 27 | 35 | 70 |
22 | XI KA 2 | Muhammad Furqon Haqiqi, S.Pd | 19931115 202421 1 023 | 9 | 26 | 35 | |
23 | XI APL 1 | Sri Eva Lusiana, M.Si. | 19920922 202221 2 026 | 18 | 16 | 34 | 65 |
24 | XI APL 2 | Veronika Febriani Purwaningtyas,S.Pd. | 19890204 202221 2 020 | 14 | 17 | 31 | |
25 | XI DKV | Seno Prayuda, M.Pd. | - | 18 | 17 | 35 | 35 |
26 | XI PSPT | Erissa Virnasari, M.Pd | - | 20 | 16 | 36 | 36 |
27 | XI TKJ 1 | Heri Purwanto, S.Kom. | 19760624 200901 1 009 | 29 | 5 | 34 | 67 |
28 | XI TKJ 2 | Herlin Afiyanti, S.Pd. | - | 28 | 5 | 33 | |
JUMLAH KELAS 2 | 175 | 302 | 477 | ||||
29 | XII DPB 1 | Bhindri Sulistyaningwati, S.Pd., Gr. | 19850205 202221 2 033 | 3 | 30 | 33 | 87 |
30 | XII DPB 2 | Rina Ratna Sari S.Pd. | 19931218 202221 2 023 | 0 | 28 | 28 | |
31 | XII DPB 3 | Dra. Aida Fitriati | 19680110 200501 2 007 | 0 | 26 | 26 | |
32 | XII KUL 1 | Muhammad Asrori Ardiansyah, M.Pd. | 19800419 201001 1 015 | 12 | 23 | 35 | 100 |
33 | XII KUL 2 | Lusi Pratamawati, S.Pd. | - | 10 | 24 | 34 | |
34 | XII KUL 3 | Dra. Yuniati Agustina | 19670806 199601 2 001 | 10 | 21 | 31 | |
35 | XII KA 1 | Ary Nuraini Nachdhiyah , S.Pd. | - | 11 | 24 | 35 | 70 |
36 | XII KA 2 | Yuliana, S.Pd.,Gr. | 19920502 202221 2 030 | 11 | 24 | 35 | |
37 | XII APL 1 | Rahmatika Ayu Habsari, M.Si. | 19901222 202221 2 015 | 13 | 18 | 31 | 64 |
38 | XII APL 2 | Hartini S.Pd. | 19770111 200501 2 010 | 19 | 14 | 33 | |
39 | XII DKV | Lisa Paramitha Dewi, S.Pd. | 19881231 202221 2 039 | 20 | 13 | 33 | 33 |
40 | XII PSPT | Rizky Yanurianto, S.S. | - | 19 | 14 | 33 | 33 |
41 | XII TKJ 1 | Yogy Ro'idah Shoffil Muslimah, S.Pd | 19880713 201903 2 010 | 31 | 5 | 36 | 70 |
42 | XII TKJ 2 | Alfadin Achmad Prasetya, S.Pd. | 19920910 202221 1 011 | 27 | 7 | 34 | |
JUMLAH KELAS 3 | 186 | 271 | 457 | ||||
43 | XIII KA 1 | Rina Tri Wulandari, S.Si. | 19830311 202221 2 038 | 8 | 16 | 24 | 48 |
44 | XIII KA 2 | Mila Puspita Sari, S.T. | 19910123 202221 2 014 | 8 | 16 | 24 | |
JUMLAH KELAS 4 | 16 | 32 | 48 | ||||
TOTAL SISWA | 541 | 950 | 1491 |
Tahun Pelajaran 2023/2024
Tahun Pelajaran 2022/2023
Tahun Pelajaran 2021/2022
Tahun Pelajaran 2018/2019
Tahun Pelajaran 2017/2018